VC Flora - Olomouc 2003

10.5.2003

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002

6.-8.5.03 Poprvé na velkou cenu Olomouce vyrazili hráči Hájek-Vachtarčík a Dudková-Barnet i na turnaj družstev. Zúčastnilo se 18 týmů, hrálo se ve 2 vylosovaných osmičlenných skupinách systémem každý s každým na 6 partií. Havířovským se docela dařilo a čtvrté místo ve skupině bylo nad očekávání. Vítězové postoupili do finále, hraného na 3x6 partií, ostatní hráli 3 kola švýcara po 6 partiích o umístění na dalších místech. Celkově nakonec obsadil Havířov 10. příčku.
V páráku dorostenci sbírali zkušenosti a trenéři nezopakovali výkon z prvního kola...


Poř.   Č.    Dvojice                                  1.kolo 2.kolo    Celkem 
  1.    5  Bahník M./694 - Jaroš/568                  58.57   65.06     61.82 
  2.   26  Jansa/12 - Mráz/895                        59.78   60.76     60.25 
  3.   19  Zoubek/426 - Maleňák/407                   64.34   54.51     59.62 
  4.    9  Picmaus/415 - Haman/394                    50.56   65.30     57.93 
  5.   28  Holý/892 - Šlemr/2290                      60.68   50.08     55.17 
  6.   47  Kosička/2289 - Bahník Š.*/2096             52.24   57.85     55.05 
  7.   39  Erdeová/301 - Pavlík/1329                  59.55   50.40     54.79 
  8.   42  Hlaváč/1476 - Frabša/926                   50.40   58.81     54.61 
  9.   36  Haczewski - Stachowski/1770                52.00   54.97     53.54 
 10.   37  Tichá/2207 - Volák/481                     50.00   56.25     53.25 
 11.   32  Zajíček/1747 - Nulíček/1188                52.78   53.61     53.21 
 12.    1  Grosmanová/814 - Grosman/542               47.36   58.89     53.13 
 13.   40  Zouchová/282 - Bahníková/337               56.33   49.60     52.96 
 14.   17  Suchá/1347 - Mokráň                        58.89   46.35     52.87 
 15.   43  Šlachta/688 - Němec/680                    46.88   58.49     52.68 
 16.   13  Franz/704 - Hnátová/187                    54.33   50.88     52.60 
 17.   15  Minaříček/679 - Nesvadba/646               56.49   47.83     52.33 
 18.   31  Hoderová* - Kopecký*/2292                  49.65   53.45     51.63 
 19.   48  Smaza - Smaza*                             52.00   51.23     51.62 
 20.   41  Boros - Lohay                              51.28   51.75     51.51 
 21.   38  Baláš/1842 - Ertner/607                    45.83   56.01     51.12 
 22.   11  Kaczmarczyk - Cimr                         61.54   40.71     51.12 
 23.    8  Miro/1147 - Hykš/707                       51.76   49.92     50.84 
 24.   23  Svobodová/342 - Svoboda O./341             48.80   53.04     50.83 
 25.   45  Čech/6 - Kovář/1441                        46.96   54.17     50.56 
 26.    6  Netuka/741 - Křivánek/737                  50.48   50.32     50.40 
 27.   20  Mroczkowski - Plusa                        51.44   49.13     50.33 
 28.   51  Vondráčková*/2182 - Pírek/1374             48.16   51.12     49.64 
 29.   22  Pěkný/1912 - Pěkná/1911                    43.99   55.73     49.63 
 30.   33  Hájek/2031 - Vachtarčík/2343               51.39   47.52     49.37 
 31.   27  Horák L. - Horák P.                        51.74   47.20     49.37 
 32.   16  Mašek/323 - Tomčíková/180                  51.68   46.35     49.13 
 33.   14  Vajdová/2062 - Vozábal*/1868               46.88   51.39     49.04 
 34.   50  Janeček*/1958 - Sigmund*/2194              53.93   42.55     48.24 
 35.   35  Pulkráb/440 - Šídlová*/2197                54.25   42.39     48.08 
 36.    7  Trávníčková/1132 - Rezek                   50.72   45.43     48.08 
 37.   25  Batelová/358 - Batela/357                  44.39   51.56     47.83 
 38.   29  Krátký/1344 - Kostková/2205                52.00   43.11     47.38 
 39.   24  Stádník/1440 - Plánička/863                49.36   44.70     47.13 
 40.   30  Nečas - Novotný                            43.40   49.36     46.50 
 41.   18  Kovář Jan/2160 - Bahník O.*/2095           49.04   43.65     46.45 
 42.    4  Krausová/711 - Kocián/674                  46.63   45.75     46.19 
 43.   12  Šikrá - Zlacký                             48.40   42.87     45.63 
 44.    2  Verdier/1839 - Suchý                       43.67   46.71     45.19 
 45.   44  Menyhért - Krajčo                          46.96   41.51     44.23 
 46.    3  Barnet*/2264 - Dudková*/2263               41.19   46.15     43.67 
 47.   46  Fidrmuc - Hauschnitz                       36.78   48.40     42.59 
 48.   34  Trepáč - Závodský                          37.93   45.83     42.04 
 49.   49  Laštovička/196 - Schulzová/1981            47.76   34.29     41.03 
 50.   21  Horáček/610 - Dvořák/2102                  35.26   45.23     40.04 
 51.   10  Melicharová/409 - Volhejnová/883           34.46   41.83     38.14 
  
Pokuta: 48: -20% za přenesení špatných krabic 
2x Mitchell 13 stolů 
Řídil a počítal: Jan Volhejn