VC Flora - Olomouc 2006

6.5.2006

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002

6.5.06 Na VC Flora Olomouc se představilo tentokrát jen 35 párů, z nichž 5 bylo z Havířova. Vynikajícího výsledku dosáhli dorostenci Žylka-Teichmann, když udrželi i ve druhém kole 7. místo za více než 55%. Ještě úžasněji měli soutěž rozehranou dorostenci Dudková-Barnet, ale ve druhém kole spadli z vynikajícího 3. místa až na 16. Jediný dospělý havířovský pár Hájek-Stareček se musel spokojit s 23. příčkou. Sestry Tiché mohly být spokojené jen s druhým kolem přes 50%, celkové 25. místo je asi nepotěšilo. Dvojici Kubala-Galuszka se turnaj nepovedl.
Soutěže družstev se letos nekonala.


               Dokumentace                      
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.    4  Kopecký M.*(2292)-Volhejn V(280)TRU-NMM    65.38   64.06     64.75
  2.   19  Diamant(289)-Kopřiva(52)        BKP        56.49   67.19     61.84
  3.   35  Lichawski-Michalek              POL        64.06   56.73     60.40
  4.   24  Haman(394)-Pivnička(2404)       BRN-BKP    56.97   57.09     57.03
  5.    2  Grosmanová(814)-Grosman(542)    OLO        54.09   59.77     56.81
  6.   17  Galbavý(2244)-Martynek j.(1893) TOP-BKP    57.45   53.65     55.62
  7.    7  Teichmann*-Źylka*(2346)         HAV        56.77   54.21     55.44
  8.   31  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    44.14   65.26     55.12
  9.   25  Róg-Smaza W.                    POL        50.36   58.96     54.49
 10.   13  Křivánek(737)-Netuka(741)       UST-TEP    59.86   48.18     54.25
 11.   22  Horák L.(2424)-Horák P.(2425)   BRN        46.74   59.01     53.12
 12.   20  Svobodová P.(342)-Svoboda O(341)BKP        56.97   48.65     52.81
 13.   23  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-HKR    48.08   56.97     52.52
 14.   28  Krhut(1846)-Oswald(1847)        HER        54.93   49.74     52.44
 15.   27  Krausová(711)-Kocián B.(674)    PAR-OST    50.36   54.17     52.19
 16.   11  Barnet*(2264)-Dudková*(2263)    HAV        58.72   45.67     51.94
 17.   26  Hozda(612)-Picmaus(415)         TRU        51.20   51.56     51.37
 18.    1  Hebák(10)-Chvalina(734)         BKP-UST    46.88   55.21     50.87
 19.   18  Frank*(2443)-Petrásek M.*(2446) TOP        52.99   47.02     49.89
 20.   33  Knápek(1122)-Kvarda(403)        BRN-BRN    56.77   43.51     49.87
 21.    3  Roubal(827)-Večeřa(832)         OLO        50.78   48.92     49.81
 22.   32  Tomčíková(180)-Laštovička(196)  BKP-NEK    46.15   52.88     49.52
 23.    8  Hájek(2031)-Stareček(2086)      HAV        48.70   47.48     48.06
 24.   21  Suchá(1347)-Mokráň(1507)        TRI-SVK    47.53   47.36     47.44
 25.   10  Tichá K.*(2383)-Tichá M.*(2382) HAV        42.97   50.24     46.75
 26.   30  Kičinová(2204)-Vaněk            OST        49.61   41.83     45.56
 27.   29  Bydžovský(1753)-Štulír(1752)    OST        48.44   39.71     44.25
 28.    6  Glac-Krátký(1344)               SOV-HER    47.14   41.23     44.06
 29.   15  Fidrmuc-Hauschwitz(399)         BRN        47.24   38.67     43.13
 30.    9  Galuszka*(2388)-Kubala*(2338)   HAV        39.18   46.03     42.61
 31.   16  Bullová(1947)-Bulla(1946)       ROZ        36.06   46.03     41.05
 32.   12  Lobotka-Závodský                SVK        40.89   40.75     40.81
 33.   14  Kaštovský(911)-Kovář J.(1727)   ROZ        44.23   36.66     40.44
 34.    5  Kostková(2205)-Ručka            HER        37.98   39.32     38.63
 35.   34  Kvarda*-Říha*                   BRN        33.41   35.81     34.56

* junior
Řídil a počítal: Dušan Šlachta
dokumentace www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky