VC Ostravy 2011

12.11.2011

Ostrava 2010 Ostrava 2009 Ostrava 2008 Ostrava 2007
Ostrava 2006 Ostrava 2005 Havířov 2004 Havířov 2003

13.11.11 Letošní VC Ostravy se zúčastnilo hned 13 hráčů BK Havířov, z toho 8 juniorů.
V párovém turnaji se nejvýše dostali trenéři Hájek-Vachtarčík, ale 8. místo je spíše zklamáním. Soutěžní body ještě získala Soňa Hájková za 11. místo a nejlepší dorostenci na 12. místě Janas-Gallik, kteří se zapsali se svými 53% do historického žebříčku nejlepších TOP20 výsledků na Velkých cenách. Oba dorostenci se zároveň dostali do čela dorosteneckého GRANDSlamu.
V nedělních družstvech si lépe vedli dorostenci než obhájci loňského vítězství. Dorostenecké družstvo ve složení Janas-Gallik, Kohutová-Klemš skončilo 4., dospělí Hájek-Vachtarčík, Hájková-Nulíček se po slibném pátku propadli až na 6. místo z devíti družstev.


     Dokumentace                        Turnaj týmů


M-CE NR                                          %SES1  %SES2  %SES3  %SES4     % 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  11 J Michałek-J Stworzewicz     25.0 SL     64.71  81.09  61.13  58.82   66.44  
  2  10 J Skwark-M Witek             25.0 SL     60.29  59.66  50.00  74.58   61.13  
  3  32 A Haman-J Pivnička            0.0 OP     55.88  47.90  64.92  65.13   58.46  
  4  28 M Dusza-A Pietrzyk            3.5 OP     62.39  58.19  59.66  49.79   57.51  
  5  22 Z Durańczyk-A Swoboda        11.0 SL     49.79  65.76  53.99  59.45   57.25  
  6  34 J Sieczkowski-K Góra          4.0 OP/SL  51.68  59.24  55.46  59.87   56.57  
  7   5 A Krausová-B Kocián           0.0 OP     57.35  58.19  51.05  57.77   56.09  
  8  31 D Vachtarčík-J Hájek          0.0 OP     43.49  61.13  59.66  56.30   55.15
  9  21 A Łabędzki-J Bachrach        17.0 SL     62.61  53.57  53.99  50.00   55.04  
 10  27 P Bielecki-W Lisowiec         8.0 OP     58.19  50.63  54.20  51.68   53.68  

 11  30 S Hájková-V Nulíček           0.0 OP     53.99  47.06  52.94  59.03   53.26  
 12  12 O Gallik-A Janas              0.0 OP     58.40  41.18  47.90  64.71   53.05
 13   6 P Mokráń-E Suchá              0.0 OP     52.10  65.97  51.68  40.55   52.57  
 14  19 H Chałupnik-M Kislinger       2.5 OP     43.70  53.36  62.82  50.21   52.52  
 15   9 M Łukaszuk-J Struzik          1.0 OP     52.94  53.36  49.58  50.00   51.47  
 16  23 A Kubica-M Vodička            0.0 OP     50.84  43.28  54.41  53.57   50.53  
 17  24 S Zídek-J Osvald              0.0 OP     56.93  47.48  40.13  56.51   50.26  
 18   2 L Przygoda-M Bąk              4.5 OP     54.20  55.46  42.65  46.64   49.74  
 19  36 Z Kowalczyk-J Mazurkiewicz    6.5 OP     58.61  46.22  45.59  48.11   49.63  
 20  20 A Kálalová-K Tichá            0.0 OP     56.51  57.35  43.70  40.13   49.42  

 21   3 P Andres-A Klimala           11.0 OP     43.07  46.01  57.14  50.00   49.05  
 22  35 J Ujma-A Sejud               14.0 SL     49.79  51.68  40.13  53.78   48.84  
 23  13 J Vojtík-L Kohutová           0.0 OP     40.34  39.29  59.45  55.46   48.63  
 24   1 E Berkowicz-Z Berkowicz       2.5 OP     49.16  49.58  48.11  40.13   46.74  
 25   8 P Belčák-I Švec               0.0 OP     32.77  47.27  55.46  50.84   46.59  
 26  33 K Pszczolka-E Klemš           0.0 OP     46.22  35.08  47.48  56.93   46.43  
 27  18 K Wąchała-R Wąchała           0.0 OP     48.32  47.27  50.00  39.08   46.17  
 28  26 M Szotkowski-M Kramář         0.0 OP     53.99  54.62  35.50  39.71   45.96
 29  16 J Vaněk-H Przybylski          2.5 OP     42.86  43.49  43.70  47.48   44.38  
 30   4 N Hořínková-R Kahánek         0.0 OP     51.68  43.28  53.15  26.89   43.75  

 31  17 M Kostková-M Kocián           0.0 OP     45.80  39.71  52.10  35.71   43.33  
 32   7 J Kaštovský-J Kovář           0.0 OP     33.82  45.59  46.85  46.01   43.07  
 33  15 M Lóńay-J Strúčka             0.0 OP     34.87  41.18  48.11  43.70   41.96  
 34  29 M Melčák-Š Koláček            0.0 OP     46.64  39.50  28.78  42.65   39.39 
 35  25 D Žák-J Šrubař                0.0 OP     33.19  38.45  40.97  41.18   38.45  
 36  14 E Wojnar-J Honajzer           0.0 OP     42.86  31.93  37.61  37.61   37.50  

Suma WK = 138.0

PIERWSI W SESJI  1  11, J Michałek-J Stworzewicz     25.0 SL     64.71%

PIERWSI W SESJI  2  11, J Michałek-J Stworzewicz     25.0 SL     81.09%

PIERWSI W SESJI  3  32, A Haman-J Pivnička            0.0 OP     64.92%

PIERWSI W SESJI  4  10, J Skwark-M Witek             25.0 SL     74.58%