VC Havířova 2014
5. turnaj Czech Bridge Tour
22.3.2014
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 46 Strzemecki-Zawada POL 71.68 71.88 71.77
2. 44 Nowak-Pietraszek POL 70.37 61.27 66.00
3. 15 Macura/1933-Svoboda/341 VSE-BKP 59.70 65.21 62.46
4. 11 Sejud-Sleczkowski POL 64.34 60.05 62.19
5. 32 Pietrzak-Swoboda POL 49.43 65.73 57.91
6. 24 Pietrzyk-Góra POL 58.30 56.47 57.39
7. 18 Kopecký/2292-Králík F./2154 VSE-UHR 61.36 51.75 56.56
8. 8 Szagala-Szagala POL 54.63 57.10 55.82
9. 5 Machát/320-Volhejn/280 BKP-VSE 52.10 58.22 55.16
10. 26 Kuis-Wedolowski POL 58.43 50.96 54.69
11. 17 Kolek/2672-Vojtík/2702 HAV-UHR 51.49 56.94 54.21
12. 47 Buksa-Starzyk POL 56.38 51.70 54.14
13. 28 Scháňka/2683-Žylka/2346 VSE-UHR 53.60 54.28 53.95
14. 25 Bahník O./2095-Barnet/2264 CHB-HAV 53.58 53.93 53.76
15. 13 Lapčíková/2760-Klemš/2696 UHR-HAV 50.61 55.68 53.15
16. 19 Králík J./2452-Řehořek/2761 UHR 49.83 53.93 51.88
17. 10 Bouřa/2701-Novotný Ja./2431 UHR 58.30 45.10 51.70
18. 20 Haman/394-Pivnička/2404 BRN-BKP 52.10 50.96 51.53
19. 1 Bahníková/337-Bahník P./695 BKP 49.62 52.37 50.94
20. 31 Janas/2491-Melčák/2712 HAV 49.34 51.49 50.45
21. 38 Kupková/878-Emmer/2108 BKP 48.77 51.14 50.00
22. 45 Janíková/2715-Frabša/926 UHR 52.10 47.63 49.95
23. 2 Bielecki/2684-Glenz HAV-POL 50.26 49.48 49.87
24. 39 Dudková/2263-Nulíček/1188 HAV-BKP 41.67 56.77 49.52
25. 29 Kohutová/2733-Botur M./2676 HAV 48.86 50.00 49.45
26. 42 Krhut/1846-Oswald/1847 HER 55.86 42.42 49.41
27. 16 Jaworski-Szczerbowski POL 47.90 50.44 49.17
28. 41 Kahánek/2072-Kocián/463 OST-HER 48.95 46.88 47.95
29. 27 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 HAV 47.35 47.81 47.59
30. 30 Hájek/2031-Szotkowski/2759 HAV 51.80 42.48 46.95
31. 22 Klímová/2098-Mandysová/2239 VSE-VSE 47.38 45.89 46.63
32. 35 Kunert/525-Stareček/2086 HAV 51.52 41.87 46.50
33. 3 Lukaszuk/13167-Przybylski POL-POL 47.90 44.32 46.11
34. 9 Kálalová/2573-Tichá K./2383 NMM-HAV 48.60 43.18 46.00
35. 6 Miklovič-Tatranský/2747 TRN-HAV 46.15 45.45 45.82
36. 14 Hora/323-Slabeycius/113 ŽIL 43.97 46.24 45.10
37. 40 Martynková-Ertner/607 TRU 42.92 46.12 44.45
38. 21 Štefánik/336-Šustek/337 ŽIL 34.18 53.58 43.88
39. 23 Dolanská-Bahník M./694 PAR 43.79 43.79 43.79
40. 7 Novotná/1343-Ručka/2502 HER 46.24 40.25 43.36
41. 4 Dvořáková/2776-Botur D./2772 HAV 37.15 49.39 43.27
42. 37 Vilímková/2781-Mráz Ja./2700 UHR 39.02 45.37 42.32
43. 36 Gerhardová/2505-Nováčková/531 HER-HAV 43.37 40.73 42.00
44. 43 Kaštan/2778-Šolc/2754 HAV 41.52 39.58 40.59
45. 34 Rejlová/2773-Sikora/2471 HAV 45.08 34.09 39.36
46. 33 Častoňová/2755-Swaczynová/2775 HAV 37.12 38.90 38.05
47. 12 Gabriel-Macho TRN 32.08 41.61 36.84
Havířov 22. 3. 2014
TD Adam Kubica