Havířovská skupinovka - jaro 2014

Havířov - 1. turnaj - 11.2.2014 - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Poř. Pár Č. VP IMP
1. Hájek Jaroslav - Petřík Jan 8 30,13 56
2. Krhut Rostislav - Oswald Jiří 4 26,42 28
3. Klemš Erik - Melčák Martin 6 25,91 23
4. Hájková Soňa - Herout Josef 3 22,34 15
5. Botur David - Dvořáková Radka 14 21,87 10
6. Mráz Jiří - Pszczolka Petr 10 21,48 5
7. Mikušťák Daniel -Šolc Dominik 12 20,00 0
7. Kolek Lukáš - Botur M. 2 20,00 0
9. Kunert Mirek - Stareček Ivan 7 19,39 -3
10. Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta 11 17,61 -8
11. Szotkowski Martin - Vachtarčík Daniel 1 15,86 -32
12. Luong HaMy - Swaczynová Adéla 13 14,65 -24
13. Kohutová Lucie - Krátký Jan 5 12,67 -31
14. Častoňová Anna - Janas Adam 9 11,67 -39
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Szotkowski-Vachtarcik    EW: Hajkova-Herout                      |
  | 2  NS: GRAF-Kratky              EW: Krhut-Oswald                        |
  | 3  NS: Kunert-Starecek          EW: Klems-Melcak                        |
  | 4  NS: Hajek-Petrik             EW: Janas-Castonova                     |
  | 5  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Novackova-Gerhardova                |
  | 6  NS: Dvorakova-Botur D        EW: Swaczynova-SIKORA                   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer  190      IMP | Rozd.  2, prumer       10  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       S +1|  430    | 6   | 4 piky     E -2|  100    | 3       |
  | 2 | 3 trefy    N = |  110    |    2| 3 piky     E +1|      170|    4    |
  | 3 | 3 trefy    N = |  110    |    2| 3 piky     W = |      140|    4    |
  | 4 | 3 BT       N = |  400    | 5   |                |         |         |
  | 5 | 4 trefy    N -1|       50|    6| 1 pik      E +2|      140|    4    |
  | 6 | 3 piky     W -3|  150    |    1| 4 piky  x  E -2|  300    | 7       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer   10      IMP | Rozd.  4, prumer      150  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     W -2|  200    | 5   | 2 trefy    S -1|      100| 2       |
  | 2 | 3 piky     E = |      140|    4| 3 kara     N -1|      100| 2       |
  | 3 | 2 srdce    N -1|       50|    2| 3 kara     N -3|      300|    4    |
  | 4 | 3 piky     W = |      140|    4| 3 kara     N -3|      300|    4    |
  | 5 | 4 piky     W -1|  100    | 3   | 4 trefy    S = |  130    | 7       |
  | 6 | 4 piky     W -1|  100    | 3   | 3 kara     N -2|      200|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer      450  IMP | Rozd.  6, prumer       20  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     E +1|      450|     | 4 srdce x  W -1|  200    | 6       |
  | 2 | 4 piky     E +1|      450|     | 3 srdce    E +1|      170|    4    |
  | 3 | 4 piky     E +1|      450|     | 2 srdce    E +1|      140|    3    |
  | 4 | 5 piku     E = |      450|     | 3 piky     S = |  140    | 4       |
  | 5 | 4 piky     E +2|      480|    1| 4 piky     S -1|       50|    1    |
  | 6 | 3 BT       W = |      400| 2   | 4 piky     S -2|      100|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer  470      IMP | Rozd.  8, prumer   50      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       N +2|  660    | 5   | 3 piky     W = |      140|    5    |
  | 2 | 3 BT       N +2|  660    | 5   | 4 srdce    N = |  420    | 9       |
  | 3 | 3 kara     S +1|  130    |    8| 3 piky     W -1|   50    |         |
  | 4 | 2 kara     S +2|  130    |    8| 3 piky     W -1|   50    |         |
  | 5 | 3 BT       N +1|  630    | 4   | 3 piky     W -1|   50    |         |
  | 6 | 3 BT       N +1|  630    | 4   | 3 kara     S -3|      150|    5    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer   30      IMP | Rozd. 10, prumer  640      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     N = |  110    | 2   | 4 piky     S = |  620    |    1    |
  | 2 | 2 piky     N -1|       50|    2| 4 piky     S +1|  650    |         |
  | 3 | 2 piky     N -1|       50|    2| 4 piky     S = |  620    |    1    |
  | 4 | 1 BT       N -1|       50|    2| 3 BT       S +1|  630    |         |
  | 5 | 2 piky     N = |  110    | 2   | 4 piky     S +1|  650    |         |
  | 6 | 2 piky     N = |  110    | 2   | 4 piky     S +1|  650    |         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer  140      IMP | Rozd. 12, prumer       90  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar   x  W -2|  300    | 4   | 3 BT       W +1|      430|    8    |
  | 2 | 4 kara     W -1|   50    |    3| 3 BT       W -1|   50    | 4       |
  | 3 | 4 srdce    S -1|       50|    5| 3 BT       W -1|   50    | 4       |
  | 4 | 4 srdce    S -1|       50|    5| 3 BT       E -2|  100    | 5       |
  | 5 | 4 srdce    S = |  420    | 7   | 3 BT       E +2|      460|    9    |
  | 6 | 3 srdce    S = |  140    |     | 3 BT       W -3|  150    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer  490      IMP | Rozd. 14, prumer      220  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     S = |  620    | 4   | 2 srdce    W +1|      140| 2       |
  | 2 | 5 piku     S -2|      200|   12| 3 BT       W = |      400|    5    |
  | 3 | 4 piky     S = |  620    | 4   | 2 kara     E +1|      110| 3       |
  | 4 | 4 piky     S +1|  650    | 4   | 3 BT       W = |      400|    5    |
  | 5 | 4 piky     S = |  620    | 4   | 2 srdce    W +1|      140| 2       |
  | 6 | 4 piky     S +1|  650    | 4   | 2 srdce    W +1|      140| 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer  110      IMP | Rozd. 16, prumer      480  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    E -3|  150    | 1   | 5 kar      W +1|      620|    4    |
  | 2 | 4 srdce    E -3|  150    | 1   | 6 kar      W = |     1370|   13    |
  | 3 | 4 srdce    E -3|  150    | 1   | 3 srdce x  S -3|      500|    1    |
  | 4 | 4 srdce    W -2|  100    |     | 3 trefy    E -2|  200    |12       |
  | 5 | 3 trefy    W -1|   50    |    2| 2 piky  x  N -3|      500|    1    |
  | 6 | 3 srdce    E -1|   50    |    2| 3 srdce    S -2|      100| 9       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Szotkowski-Vachtarcik       Hajkova-Herout              20:10 ( 40: 18) |
  | GRAF-Kratky                 Krhut-Oswald                 8:22 ( 21: 49) |
  | Kunert-Starecek             Klems-Melcak                10:20 ( 12: 32) |
  | Hajek-Petrik                Janas-Castonova             15:15 ( 30: 28) |
  | Pszczolka-Mraz              Novackova-Gerhardova        16:14 ( 29: 24) |
  | Dvorakova-Botur D           Swaczynova-SIKORA           21: 9 ( 39: 12) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
*****
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  2                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Szotkowski-Vachtarcik    EW: Hajek-Petrik                        |
  | 2  NS: Hajkova-Herout           EW: Janas-Castonova                     |
  | 3  NS: Krhut-Oswald             EW: Pszczolka-Mraz                      |
  | 4  NS: GRAF-Kratky              EW: Swaczynova-SIKORA                   |
  | 5  NS: Klems-Melcak             EW: Novackova-Gerhardova                |
  | 6  NS: Kunert-Starecek          EW: Dvorakova-Botur D                   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer      150  IMP | Rozd. 18, prumer      480  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     W +1|      140|     | 3 BT       E +3|      490|         |
  | 2 | 2 piky     W +1|      140|     | 3 BT       E +2|      460| 1       |
  | 3 | 3 piky     W = |      140|     | 3 BT       E +3|      490|         |
  | 4 | 2 piky     W +2|      170|    1| 3 BT       E +3|      490|         |
  | 5 | 3 piky     W = |      140|     | 3 BT       E +3|      490|         |
  | 6 | 3 piky     W +1|      170|    1| 3 BT       E +1|      430| 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer       70  IMP | Rozd. 20, prumer  110      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     N -2|      100|    1| 2 srdce    E = |      110|    6    |
  | 2 | 4 piky     N -2|      100|    1| 4 srdce x  E -2|  500    | 9       |
  | 3 | 3 piky     S = |  140    | 5   | 2 srdce    E +1|      140|    6    |
  | 4 | 3 piky     S = |  140    | 5   | 4 srdce    E -1|  100    |         |
  | 5 | 3 piky     S = |  140    | 5   | 4 srdce    E -1|  100    |         |
  | 6 | 4 srdce    W = |      620|   11| 4 srdce    E -2|  200    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer       70  IMP | Rozd. 22, prumer  200      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 kara     N = |  130    | 5   | 5 trefu    S -1|       50|    6    |
  | 2 | 3 trefy    S +2|  150    | 6   | 5 BT       N = |  460    | 6       |
  | 3 | 4 kara  x  N -2|      500|   10| 3 BT       S +3|  490    | 7       |
  | 4 | 5 kar      N -2|      200|    4| 6 trefu    N -1|       50|    6    |
  | 5 | 5 kar      N -1|      100|    1| 6 BT       S -2|      100|    7    |
  | 6 | 4 piky  x  E -1|  100    | 5   | 3 BT       S +1|  430    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer  340      IMP | Rozd. 24, prumer  100      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     N +1|  140    |    5| 2 BT       S -1|       50|    4    |
  | 2 | 4 piky     N = |  620    | 7   | 3 BT       S -1|       50|    4    |
  | 3 | 4 piky     N = |  620    | 7   | 3 BT       N -1|       50|    4    |
  | 4 | 4 piky     N = |  620    | 7   | 3 BT       N -1|       50|    4    |
  | 5 | 4 piky     S -1|      100|   10| 3 BT       S = |  400    | 7       |
  | 6 | 2 piky     N +1|  140    |    5| 3 BT       S = |  400    | 7       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer  350      IMP | Rozd. 26, prumer      530  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       N -1|       50|    9| 4 srdce    E +2|      680|    4    |
  | 2 | 3 BT       N +1|  430    | 2   | 4 srdce    E = |      620|    3    |
  | 3 | 3 BT       N = |  400    | 2   | 4 srdce    E = |      620|    3    |
  | 4 | 3 BT       S +1|  430    | 2   | 4 srdce    E +2|      680|    4    |
  | 5 | 3 BT       N = |  400    | 2   | 4 srdce    W +1|      650|    3    |
  | 6 | 3 BT       N +2|  460    | 3   | 4 srdce    E -1|  100    |12       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer  450      IMP | Rozd. 28, prumer   80      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 1 BT       W -2|  100    | 1       |
  | 2 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 1 BT       W -1|   50    |    1    |
  | 3 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 1 BT       W -2|  100    | 1       |
  | 4 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 1 BT       W -1|   50    |    1    |
  | 5 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 1 BT       W -2|  100    | 1       |
  | 6 | 4 srdce    N +1|  450    |     | 2 BT       E -2|  100    | 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer  160      IMP | Rozd. 30, prumer  120      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     E -2|  200    | 1   | 3 BT       S -2|      100|    6    |
  | 2 | 2 piky  x  E -2|  500    | 8   | 5 trefu    N -2|      100|    6    |
  | 3 | 2 kara     N +2|  130    |    1| 4 piky     N -1|       50|    5    |
  | 4 | 2 kara     N +2|  130    |    1| 4 piky     N = |  420    | 7       |
  | 5 | 3 BT       S -1|      100|    6| 3 BT       S = |  400    | 7       |
  | 6 | 2 kara     N +1|  110    |    2| 2 BT       S +1|  150    | 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 31, prumer  340      IMP | Rozd. 32, prumer      150  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       S -1|      100|   10| 3 BT       E = |      600|   10    |
  | 2 | 4 piky     N +1|  650    | 7   | 3 BT       E -1|  100    | 6       |
  | 3 | 3 BT       N = |  600    | 6   | 2 BT       E = |      120| 1       |
  | 4 | 1 srdce    S +1|  110    |    6| 3 kara     N -1|       50| 3       |
  | 5 | 3 BT       S +1|  630    | 7   | 2 trefy    W +2|      130| 1       |
  | 6 | 1 srdce    S +2|  140    |    5| 2 BT       E = |      120| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Szotkowski-Vachtarcik       Hajek-Petrik                 3:25 (  7: 61) |
  | Hajkova-Herout              Janas-Castonova             24: 6 ( 52: 15) |
  | Krhut-Oswald                Pszczolka-Mraz              15:15 ( 29: 29) |
  | GRAF-Kratky                 Swaczynova-SIKORA           14:16 ( 24: 27) |
  | Klems-Melcak                Novackova-Gerhardova        16:14 ( 30: 27) |
  | Kunert-Starecek             Dvorakova-Botur D           19:11 ( 41: 24) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  2. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Hajek-Petrik             |  1.81 |   56|   31    |
           |  2.| Krhut-Oswald             |  0.88 |   28|   32    |
           |  3.| Klems-Melcak             |  0.72 |   23|   32    |
           |  4.| Hajkova-Herout           |  0.47 |   15|   32    |
           |  5.| Dvorakova-Botur D        |  0.31 |   10|   32    |
           |  6.| Pszczolka-Mraz           |  0.16 |    5|   32    |
           |  7.| Kunert-Starecek          | -0.09 |   -3|   32    |
           |  8.| Novackova-Gerhardova     | -0.25 |   -8|   32    |
           |  9.| Swaczynova-SIKORA        | -0.75 |  -24|   32    |
           | 10.| GRAF-Kratky              | -0.97 |  -31|   32    |
           | 11.| Szotkowski-Vachtarcik    | -1.00 |  -32|   32    |
           | 12.| Janas-Castonova          | -1.26 |  -39|   31    |
           +-------------------------------------------------------+