Havířovská skupinovka - jaro 2014

Havířov - 5. turnaj - 10.6.2014 - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Poř. Pár Č. VP IMP
1. Kolek Lukáš - Botur M. 2 140,09 149
2. Hájková Soňa - Herout Josef 3 134,06 156
3. Kohutová Lucie - Krátký Jan 5 120,06 81
4. Klemš Erik - Melčák Martin 6 115,63 48
5. Krhut Rostislav - Oswald Jiří 4 105,38 28
6. Častoňová Anna - Janas Adam 9 98,73 -2
7. Kunert Mirek - Stareček Ivan 7 89,76 -62
8. Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta 11 87,24 -52
9. Mráz Jiří - Pszczolka Petr 10 86,27 -63
10. Luong HaMy - Swaczynová Adéla 13 84,27 2
11. Botur David - Dvořáková Radka 14 79,30 -131
12. Mikušťák Daniel - Šolc Dominik 12 78,28 -50
13. Hájek Jaroslav - Petřík Jan 8 75,11 -35
14. Szotkowski Martin - Vachtarčík Daniel 1 64,82 -69
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  9                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajkova-Herout           EW: Kolek-Botur M.                      |
  | 2  NS: Krhut-Oswald             EW: NOVOTNY J.-Kratky                   |
  | 3  NS: Kunert-Starecek          EW: Klems-VACHTARCIK                    |
  | 4  NS: Janas-Castonova          EW: NEBURKA-Botur D.                    |
  | 5  NS: Novackova-Gerhardova     EW: Solc-Mikustak                       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer  470      IMP | Rozd.  2, prumer  120      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       N +2|  460    |     | 1 BT       E = |       90|    5    |
  | 2 | 3 BT       N +1|  430    |    1| 1 BT       S = |   90    |    1    |
  | 3 | 3 BT       N +3|  490    | 1   | 1 BT       S -1|      100|    6    |
  | 4 | 3 BT       S +3|  490    | 1   | 3 BT       N = |  600    |10       |
  | 5 | 3 BT       N +3|  490    | 1   | 1 BT       S = |   90    |    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer       50  IMP | Rozd.  4, prumer      160  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 trefy    N = |   90    | 4   | 3 BT       W = |      600|   10    |
  | 2 | 2 kara     E = |       90|    1| 3 BT       W = |      600|   10    |
  | 3 | 3 kara     S -2|      100|    2| 4 piky     W -1|  100    | 6       |
  | 4 | 4 trefy    N -1|       50|     | 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  | 5 | 1 BT       W = |       90|    1| 3 srdce    W -2|  200    | 8       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer  430      IMP | Rozd.  6, prumer   30      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     N = |  620    | 5   | 3 BT       N -1|       50|    2    |
  | 2 | 4 piky     N = |  620    | 5   | 2 piky     S +1|  140    | 3       |
  | 3 | 2 piky     N +1|  140    |    7| 3 BT       N -1|       50|    2    |
  | 4 | 4 piky     N = |  620    | 5   | 2 piky     S +1|  140    | 3       |
  | 5 | 2 piky     N +1|  140    |    7| 3 BT       N -1|       50|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer  110      IMP | Rozd.  8, prumer      460  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       S +2|  150    | 1   | 4 piky     W +2|      480|    1    |
  | 2 | 2 kara     E -1|  100    |     | 4 piky     E +2|      480|    1    |
  | 3 | 3 kara     W -1|  100    |     | 4 piky     W +2|      480|    1    |
  | 4 | 1 BT       N +1|  120    |     | 4 piky     W +2|      480|    1    |
  | 5 | 1 BT       N = |   90    |    1| 3 BT       W = |      400| 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer  440      IMP | Rozd. 10, prumer       80  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky  x  S +1|  690    | 6   | 3 trefy    N = |  110    | 5       |
  | 2 | 4 piky     S +1|  450    |     | 3 piky     W = |      140|    2    |
  | 3 | 3 piky     S +1|  170    |    7| 2 srdce    W = |      110|    1    |
  | 4 | 4 piky     N +1|  450    |     | 2 srdce    W = |      110|    1    |
  | 5 | 4 piky     S +1|  450    |     | 2 srdce    W +1|      140|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer      400  IMP | Rozd. 12, prumer  320      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     W = |      420|    1| 4 srdce    S = |  620    | 7       |
  | 2 | 2 srdce x  N -2|      300| 3   | 2 piky     E -1|   50    |    7    |
  | 3 | 4 piky     W = |      420|    1| 2 kara     N +2|  130    |    5    |
  | 4 | 4 piky     W = |      420|    1| 4 srdce    N = |  620    | 7       |
  | 5 | 4 piky     W = |      420|    1| 3 srdce    S +1|  170    |    4    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer      260  IMP | Rozd. 14, prumer  440      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 piky     N -2|      200| 2   | 3 BT       N +1|  430    |         |
  | 2 | 2 trefy    S -4|      400|    4| 3 BT       N = |  400    |    1    |
  | 3 | 3 BT       W = |      600|    8| 3 BT       N +2|  460    | 1       |
  | 4 | 3 piky     N -2|      200| 2   | 3 BT       N +2|  460    | 1       |
  | 5 | 2 kara     E -1|  100    | 8   | 3 BT       N +2|  460    | 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer      870  IMP | Rozd. 16, prumer  360      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 6 kar      W +1|      940|    2| 6 trefu    N -1|       50|    9    |
  | 2 | 7 BT       W = |     1520|   12| 3 BT       S +2|  460    | 3       |
  | 3 | 6 kar      W +1|      940|    2| 3 BT       S +2|  460    | 3       |
  | 4 | 4 srdce    E +1|      450| 9   | 3 BT       S +3|  490    | 4       |
  | 5 | 3 BT       W +4|      520| 8   | 3 BT       S +1|  430    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajkova-Herout              Kolek-Botur M.              15:15 ( 30: 30) |
  | Krhut-Oswald                NOVOTNY J.-Kratky            9:21 ( 14: 40) |
  | Kunert-Starecek             Klems-VACHTARCIK             8:22 ( 11: 42) |
  | Janas-Castonova             NEBURKA-Botur D.            25: 5 ( 48:  3) |
  | Novackova-Gerhardova        Solc-Mikustak               17:13 ( 30: 19) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo: 10                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajkova-Herout           EW: Kolek-Botur M.                      |
  | 2  NS: Klems-VACHTARCIK         EW: NOVOTNY J.-Kratky                   |
  | 3  NS: Janas-Castonova          EW: Krhut-Oswald                        |
  | 4  NS: Kunert-Starecek          EW: Novackova-Gerhardova                |
  | 5  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Solc-Mikustak                       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer      410  IMP | Rozd. 18, prumer      110  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       W +2|      460|    2| 4 piky     W +1|      450|    8    |
  | 2 | 3 BT       W +2|      460|    2| 3 trefy    E +3|      170|    2    |
  | 3 | 6 piku     W -4|  200    |12   | 3 BT       W -3|  150    | 6       |
  | 4 | 6 kar      E = |      920|   11| 3 BT       W -3|  150    | 6       |
  | 5 | 5 kar      E +1|      420|     | 3 piky     W +3|      230|    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer      640  IMP | Rozd. 20, prumer      690  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 srdci x  W +1|     1050|    9| 4 piky     W +2|      680|         |
  | 2 | 4 srdce    E +2|      680|    1| 4 piky     W +2|      680|         |
  | 3 | 4 srdce    E +2|      680|    1| 5 srdci    E +1|      680|         |
  | 4 | 4 srdce    E +2|      680|    1| 4 piky     E +2|      680|         |
  | 5 | 4 piky     S -2|      100|11   | 4 piky     W +3|      710|    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer       60  IMP | Rozd. 22, prumer   60      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 kara     S -2|      200|    4| 2 kara     S = |   90    | 1       |
  | 2 | 1 srdce    S +1|  110    | 5   | 1 BT       S +2|  150    | 3       |
  | 3 | 3 kara     S -2|      200|    4| 4 trefy    S = |  130    | 2       |
  | 4 | 1 srdce    S = |   80    | 4   | 3 kara     S = |  110    | 2       |
  | 5 | 2 piky     E = |      110|    2| 2 piky     E +2|      170|    6    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer      620  IMP | Rozd. 24, prumer  560      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       E = |      600| 1   | 4 piky     S = |  420    |    4    |
  | 2 | 3 BT       E +2|      660|    1| 4 piky     S = |  420    |    4    |
  | 3 | 3 BT       E +1|      630|     | 5 kar   x  W -5| 1100    |11       |
  | 4 | 3 BT       E = |      600| 1   | 4 piky     S = |  420    |    4    |
  | 5 | 3 BT       E +1|      630|     | 4 piky     S = |  420    |    4    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer      130  IMP | Rozd. 26, prumer       40  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       W +1|      630|   11| 3 kara     W -1|  100    | 4       |
  | 2 | 3 BT       W -2|  200    | 8   | 3 srdce    S = |  140    | 5       |
  | 3 | 3 BT       E +1|      630|   11| 5 srdci x  S -2|      500|   10    |
  | 4 | 3 BT       W -1|  100    | 6   | 4 srdce    S -1|      100|    2    |
  | 5 | 6 BT       E -3|  300    |10   | 3 srdce    N +1|  170    | 5       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer      160  IMP | Rozd. 28, prumer  410      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       E +2|      150|     | 4 srdce    S +3|  710    | 7       |
  | 2 | 2 BT       E +1|      150|     | 3 trefy    N +4|  190    |    6    |
  | 3 | 3 BT       W = |      400|    6| 3 trefy    N +4|  190    |    6    |
  | 4 | 3 BT       E -1|   50    | 5   | 2 srdce    S +5|  260    |    4    |
  | 5 | 1 BT       E +2|      150|     | 4 srdce    S +2|  680    | 7       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer      540  IMP | Rozd. 30, prumer      140  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     E +3|      200| 8   | 1 BT    x  W +1|      280|    4    |
  | 2 | 4 piky     E +1|      650|    3| 2 piky     S -2|      100| 1       |
  | 3 | 4 piky     E = |      620|    2| 1 BT       W = |       90| 2       |
  | 4 | 4 piky     E = |      620|    2| 2 BT       W = |      120| 1       |
  | 5 | 4 piky     E = |      620|    2| 1 BT       W = |       90| 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 31, prumer  280      IMP | Rozd. 32, prumer  200      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       S +1|  630    | 8   | 3 piky     S = |  140    |    2    |
  | 2 | 1 BT       N +2|  150    |    4| 3 srdce x  E -1|  200    |         |
  | 3 | 3 BT       N = |  600    | 8   | 3 srdce    W -1|  100    |    3    |
  | 4 | 3 trefy    N +1|  130    |    4| 5 trefu    N = |  400    | 5       |
  | 5 | 3 trefy    N -1|      100|    9| 4 trefy    S +1|  150    |    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajkova-Herout              Kolek-Botur M.              12:18 ( 29: 44) |
  | Klems-VACHTARCIK            NOVOTNY J.-Kratky           15:15 ( 22: 23) |
  | Janas-Castonova             Krhut-Oswald                15:15 ( 41: 43) |
  | Kunert-Starecek             Novackova-Gerhardova        15:15 ( 30: 28) |
  | Pszczolka-Mraz              Solc-Mikustak               16:14 ( 35: 29) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 10. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kohutova                 |  1.33 |   85|   64    |
           |  2.| Botur M.                 |  1.16 |  149|  128    |
           |  3.| Herout                   |  0.98 |  156|  160    |
           |    | Hajkova                  |       |  156|  160    |
           |  5.| Kolek                    |  0.97 |   93|   96    |
           |  6.| Kratky                   |  0.63 |   81|  128    |
           |  7.| Luong                    |  0.54 |   26|   48    |
           |  8.| Klems                    |  0.33 |   48|  144    |
           |  9.| Oswald                   |  0.22 |   28|  128    |
           |    | Krhut                    |       |   28|  128    |
           | 11.| Melcak                   |  0.16 |   18|  112    |
           | 12.| Swaczynova               |  0.03 |    2|   80    |
           | 13.| Castonova                | -0.02 |   -2|  128    |
           |    | Janas                    |       |   -2|  128    |
           | 15.| Szotkowski               | -0.10 |  -10|   96    |
           | 16.| Petrik                   | -0.27 |  -35|  128    |
           | 17.| Botur D                  | -0.30 |  -34|  112    |
           | 18.| Novackova                | -0.32 |  -52|  160    |
           | 19.| Gerhardova               | -0.38 |  -48|  128    |
           |    | Hajek                    |       |  -36|   96    |
           | 21.| Starecek                 | -0.39 |  -62|  160    |
           |    | Kunert                   |       |  -62|  160    |
           | 23.| Mraz                     | -0.44 |  -63|  144    |
           |    | Pszczolka                |       |  -63|  144    |
           | 25.| Mikustak                 | -0.52 |  -50|   96    |
           |    | Solc                     |       |  -50|   96    |
           | 27.| Vachtarcik               | -0.54 |  -69|  128    |
           | 28.| GRAF                     | -0.55 |  -35|   64    |
           | 29.| Dvorakova                | -0.67 |  -86|  128    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| JANAS                    |  1.75 |   56|   32    |
           |  2.| VACHTARCIK               |  0.94 |   30|   32    |
           |  3.| NOVOTNY J.               |  0.84 |   27|   32    |
           |  4.| RUCKA                    |  0.03 |    1|   32    |
           |  5.| SIKORA                   | -0.75 |  -24|   32    |
           |  6.| KASTOVSKY                | -1.84 |  -59|   32    |
           |  7.| Botur D.                 | -2.81 |  -45|   16    |
           |    | NEBURKA                  |       |  -45|   16    |
           |  9.| KASTAN                   | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 10. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kohutova-Kratky          |  1.33 |   85|   64    |
           |  2.| Hajkova-Herout           |  0.98 |  156|  160    |
           |  3.| Kolek-Botur M.           |  0.97 |   93|   96    |
           |  4.| Swaczynova-Luong         |  0.54 |   26|   48    |
           |  5.| Krhut-Oswald             |  0.22 |   28|  128    |
           |  6.| Klems-Melcak             |  0.16 |   18|  112    |
           |  7.| Janas-Castonova          | -0.02 |   -2|  128    |
           |  8.| Szotkowski-Vachtarcik    | -0.10 |  -10|   96    |
           |  9.| Dvorakova-Botur D        | -0.30 |  -34|  112    |
           | 10.| Hajek-Petrik             | -0.38 |  -36|   96    |
           |    | Novackova-Gerhardova     |       |  -48|  128    |
           | 12.| Kunert-Starecek          | -0.39 |  -62|  160    |
           | 13.| Pszczolka-Mraz           | -0.44 |  -63|  144    |
           | 14.| Solc-Mikustak            | -0.52 |  -50|   96    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Botur M.-JANAS           |  1.75 |   56|   32    |
           |  2.| Klems-VACHTARCIK         |  0.94 |   30|   32    |
           |  3.| NOVOTNY J.-Kratky        |  0.84 |   27|   32    |
           |  4.| RUCKA-Petrik             |  0.03 |    1|   32    |
           |  5.| Novackova-GRAF           | -0.13 |   -4|   32    |
           |  6.| Swaczynova-SIKORA        | -0.75 |  -24|   32    |
           |  7.| GRAF-Kratky              | -0.97 |  -31|   32    |
           |  8.| KASTOVSKY-Vachtarcik     | -1.84 |  -59|   32    |
           |  9.| NEBURKA-Botur D.         | -2.81 |  -45|   16    |
           | 10.| Dvorakova-KASTAN         | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+