Havířovská skupinovka - jaro 2014

Havířov - 3. turnaj - 8.4.2014 - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Poř. Pár Č. VP IMP
1. Hájková Soňa - Herout Josef 3 79,59 115
2. Kolek Lukáš - Botur M. 2 77,97 77
3. Kohutová Lucie - Krátký Jan 5 69,66 52
4. Krhut Rostislav - Oswald Jiří 4 68,36 54
5. Klemš Erik - Melčák Martin 6 66,71 17
6. Szotkowski Martin - Vachtarčík Daniel 1 57,97 -8
7. Častoňová Anna - Janas Adam 9 57,77 -25
8. Luong HaMy - Swaczynová Adéla 13 57,56 -21
9. Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta 11 55,93 -16
10. Hájek Jaroslav - Petřík Jan 8 54,90 -26
11. Kunert Mirek - Stareček Ivan 7 54,09 -39
12. Mráz Jiří - Pszczolka Petr 10 49,76 -40
13. Botur David - Dvořáková Radka 14 45,41 -90
14. Mikušťák Daniel - Šolc Dominik 12 38,32 -50
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  5                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajkova-Herout           EW: Krhut-Oswald                        |
  | 2  NS: Klems-Melcak             EW: Kolek-Botur M.                      |
  | 3  NS: Kohutova-Kratky          EW: Kunert-Starecek                     |
  | 4  NS: Novackova-GRAF           EW: Pszczolka-Mraz                      |
  | 5  NS: Dvorakova-Botur D        EW: Szotkowski-Vachtarcik               |
  | 6  NS: Hajek-Petrik             EW: Janas-Castonova                     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer  370      IMP | Rozd.  2, prumer      470  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     S = |  420    | 2   | 3 BT       E +2|      460|         |
  | 2 | 4 piky     N +2|  480    | 3   | 3 BT       E +3|      490|    1    |
  | 3 | 4 srdce    S +1|  450    | 2   | 3 BT       E +3|      490|    1    |
  | 4 | 3 BT       N +3|  490    | 3   | 5 trefu    E = |      400| 2       |
  | 5 | 3 piky     S +1|  170    |    5| 3 BT       E +3|      490|    1    |
  | 6 | 2 piky     S +3|  200    |    5| 3 BT       W +2|      460|         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer   60      IMP | Rozd.  4, prumer      140  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 pik      S +1|  110    | 2   | 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  | 2 | 2 piky     S = |  110    | 2   | 3 BT       E +2|      660|   11    |
  | 3 | 1 pik      S +1|  110    | 2   | 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  | 4 | PAS            |         |    2| 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  | 5 | PAS            |         |    2| 3 BT       W = |      600|   10    |
  | 6 | PAS            |         |    2| 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer      370  IMP | Rozd.  6, prumer  300      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       E +1|      430|    2| 4 piky     N = |  420    | 3       |
  | 2 | 3 BT       W = |      400|    1| 3 BT       N -2|      100|    9    |
  | 3 | 3 trefy    W = |      110| 6   | 4 piky     N = |  420    | 3       |
  | 4 | 3 BT       W = |      400|    1| 3 BT       N +1|  430    | 4       |
  | 5 | 2 piky  x  N -2|      500|    4| 4 piky     N = |  420    | 3       |
  | 6 | 3 BT       E = |      400|    1| 2 piky     N +3|  200    |    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer  210      IMP | Rozd.  8, prumer   40      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       N +1|  120    |    3| 4 kara     E -2|  100    | 2       |
  | 2 | 1 BT       S +2|  150    |    2| 3 srdce    E -4|  200    | 4       |
  | 3 | 2 BT       N +1|  150    |    2| 5 kar   x  E -4|  800    |13       |
  | 4 | 1 pik      S +2|  140    |    2| 3 srdce x  N -3|      500|   11    |
  | 5 | 1 BT       N = |   90    |    3| 4 srdce x  N -3|      500|   11    |
  | 6 | 3 BT       N +1|  630    | 9   | 3 BT       W -3|  150    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer  110      IMP | Rozd. 10, prumer      250  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N = |  420    | 7   | 3 BT       E +1|      630|    9    |
  | 2 | 4 srdce    S -1|       50|    4| 3 BT       W = |      600|    8    |
  | 3 | 4 srdce    N +1|  450    | 8   | 2 piky     E +1|      140| 3       |
  | 4 | 4 piky     S -3|      150|    6| 2 BT       W = |      120| 4       |
  | 5 | 3 trefy    S +1|  130    | 1   | 2 BT       W = |      120| 4       |
  | 6 | 3 BT       S -3|      150|    6| 3 BT       W -1|  100    | 8       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer       40  IMP | Rozd. 12, prumer       80  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 srdce    S -3|      150|    3| 3 trefy    W -2|  100    | 5       |
  | 2 | 2 piky     W = |      110|    2| 3 trefy    W -1|   50    | 4       |
  | 3 | 1 BT       S = |   90    | 4   | 3 kara     W -2|  100    | 5       |
  | 4 | PAS            |         | 1   | 2 BT       E +1|      150|    2    |
  | 5 | 2 piky     W = |      110|    2| 2 piky     E +2|      170|    3    |
  | 6 | 3 piky     W -1|   50    | 3   | 3 BT       W +1|      430|    8    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer  570      IMP | Rozd. 14, prumer  340      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 srdce    N = |  420    | 2       |
  | 2 | 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 srdce    S = |  420    | 2       |
  | 3 | 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 srdce    N = |  420    | 2       |
  | 4 | 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 srdce    S = |  420    | 2       |
  | 5 | 3 srdce    S +1|  170    |    9| 3 srdce    S -1|       50|    9    |
  | 6 | 4 srdce    S +1|  650    | 2   | 4 srdce    S = |  420    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer  180      IMP | Rozd. 16, prumer       30  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     S -1|      100|    7| 1 srdce    W +1|      110|    2    |
  | 2 | 4 piky     S +1|  650    |10   | 1 BT    x  N = |  180    | 5       |
  | 3 | 2 srdce    W -1|   50    |    4| 2 trefy    N +1|  110    | 4       |
  | 4 | 2 piky     S +2|  170    |     | 1 BT       W = |       90|    2    |
  | 5 | 3 kara     S +1|  130    |    2| 2 BT       E +1|      150|    3    |
  | 6 | 3 piky     S +2|  200    | 1   | 1 BT       W = |       90|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajkova-Herout              Krhut-Oswald                16:14 ( 31: 26) |
  | Klems-Melcak                Kolek-Botur M.              14:16 ( 32: 38) |
  | Kohutova-Kratky             Kunert-Starecek             25: 3 ( 60:  7) |
  | Novackova-GRAF              Pszczolka-Mraz              15:15 ( 24: 26) |
  | Dvorakova-Botur D           Szotkowski-Vachtarcik        3:25 (  8: 64) |
  | Hajek-Petrik                Janas-Castonova             16:14 ( 34: 27) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  6                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajkova-Herout           EW: Kolek-Botur M.                      |
  | 2  NS: Kunert-Starecek          EW: Krhut-Oswald                        |
  | 3  NS: Kohutova-Kratky          EW: Klems-Melcak                        |
  | 4  NS: Novackova-GRAF           EW: Dvorakova-Botur D                   |
  | 5  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Hajek-Petrik                        |
  | 6  NS: Janas-Castonova          EW: Szotkowski-Vachtarcik               |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer       30  IMP | Rozd. 18, prumer      180  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 kara     E = |      110|    2| 2 BT       E = |      120| 2       |
  | 2 | 4 kara     E = |      130|    3| 2 srdce    N -2|      200|    1    |
  | 3 | 5 trefu    W -1|   50    | 2   | 2 trefy    N +1|  110    | 7       |
  | 4 | 4 kara     E -1|   50    | 2   | 1 BT       E +1|      120| 2       |
  | 5 | 5 kar      E -1|   50    | 2   | 4 trefy x  N -3|      800|   12    |
  | 6 | 3 kara     E = |      110|    2| 3 srdce    W -1|   50    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer  350      IMP | Rozd. 20, prumer  360      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar      N -4|      200|   11| 5 trefu x  N = |  750    | 9       |
  | 2 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 2 kara     W = |       90|   10    |
  | 3 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 3 trefy x  S +1|  870    |11       |
  | 4 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 2 BT       E -3|  300    |    2    |
  | 5 | 4 srdce x  N = |  590    | 6   | 3 kara     W -2|  200    |    4    |
  | 6 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 2 kara     W -1|  100    |    6    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer      120  IMP | Rozd. 22, prumer      530  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     W = |      110|     | 3 BT       W = |      600|    2    |
  | 2 | 2 piky     W +2|      170|    2| 3 BT       W = |      600|    2    |
  | 3 | 2 piky     E = |      110|     | 3 BT       W = |      600|    2    |
  | 4 | 2 piky     W +1|      140|    1| 3 BT       E +1|      630|    3    |
  | 5 | 3 piky     W +1|      170|    2| 3 BT       W = |      600|    2    |
  | 6 | PAS            |         | 3   | 2 BT       W +1|      150| 9       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer      410  IMP | Rozd. 24, prumer       20  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar   x  E = |      750|    8| 4 kara     S -1|       50|    1    |
  | 2 | 4 srdce    E -1|  100    |11   | 3 kara     S = |  110    | 4       |
  | 3 | 3 BT       E -1|  100    |11   | 4 kara  x  N -1|      100|    2    |
  | 4 | 4 srdce    W +2|      680|    7| 2 srdce    W = |      110|    3    |
  | 5 | 4 srdce    W = |      620|    5| 4 kara     S -2|      100|    2    |
  | 6 | 5 kar      W +1|      620|    5| 1 BT       S +2|  150    | 5       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer      140  IMP | Rozd. 26, prumer      140  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    W -1|  100    | 6   | 3 BT       W -1|  100    | 6       |
  | 2 | 4 srdce    E -1|  100    | 6   | 3 BT       W = |      600|   10    |
  | 3 | 4 srdce    E = |      620|   10| 1 BT       W +2|      150|         |
  | 4 | 3 piky     W -1|  100    | 6   | 4 srdce    E -1|  100    | 6       |
  | 5 | 4 srdce    E -1|  100    | 6   | 1 BT       W +2|      150|         |
  | 6 | 4 srdce    W = |      620|   10| 2 BT       W = |      120| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer      370  IMP | Rozd. 28, prumer  380      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       W +2|      460|    3| 4 piky  x  E -3|  500    | 3       |
  | 2 | 3 BT       W +2|      460|    3| 4 srdce    S +1|  650    | 7       |
  | 3 | 3 BT       W +2|      460|    3| 6 srdci    S -1|      100|   10    |
  | 4 | 4 srdce    W +1|      450|    2| 4 srdce    S +1|  650    | 7       |
  | 5 | 4 srdce    W +1|      450|    2| 6 srdci    S -1|      100|   10    |
  | 6 | 6 srdci    W -1|   50    | 9   | 3 BT       N +2|  660    | 7       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer       30  IMP | Rozd. 30, prumer  290      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 piky     S -2|      200|    5| 4 piky     S +1|  450    | 4       |
  | 2 | 3 srdce    W -1|  100    | 4   | 5 piku     S = |  450    | 4       |
  | 3 | 2 piky     S = |  110    | 4   | 5 srdci    E -3|  150    |    4    |
  | 4 | 3 piky     N -2|      200|    5| 4 srdce    E -2|  100    |    5    |
  | 5 | 3 srdce    W = |      140|    3| 4 piky     S +1|  450    | 4       |
  | 6 | 2 BT       S +1|  150    | 5   | 5 srdci    E -3|  150    |    4    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 31, prumer      150  IMP | Rozd. 32, prumer      510  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 srdce x  N -2|      500|    8| 3 BT       E +3|      690|    5    |
  | 2 | 3 BT       E -1|   50    | 5   | 3 BT       E +1|      630|    3    |
  | 3 | 4 piky     W -3|  150    | 7   | 3 BT       E +2|      660|    4    |
  | 4 | 2 srdce    N -1|      100| 2   | 5 trefu    E = |      600|    3    |
  | 5 | 4 trefy    N -2|      200|    2| 4 trefy    E +2|      170| 8       |
  | 6 | 4 srdce    N -3|      300|    4| 4 piky  x  N -2|      300| 5       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajkova-Herout              Kolek-Botur M.              12:18 ( 30: 45) |
  | Kunert-Starecek             Krhut-Oswald                17:13 ( 43: 34) |
  | Kohutova-Kratky             Klems-Melcak                17:13 ( 44: 35) |
  | Novackova-GRAF              Dvorakova-Botur D           14:16 ( 27: 31) |
  | Pszczolka-Mraz              Hajek-Petrik                11:19 ( 26: 44) |
  | Janas-Castonova             Szotkowski-Vachtarcik       20:10 ( 52: 31) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  6. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| JANAS                    |  1.75 |   56|   32    |
           |  2.| Kohutova                 |  1.30 |   83|   64    |
           |  3.| Botur M.                 |  1.20 |   77|   64    |
           |  4.| Herout                   |  1.20 |  115|   96    |
           |    | Hajkova                  |       |  115|   96    |
           |  6.| Kolek                    |  0.66 |   21|   32    |
           |  7.| Krhut                    |  0.56 |   54|   96    |
           |    | Oswald                   |       |   54|   96    |
           |  9.| Kratky                   |  0.54 |   52|   96    |
           | 10.| Melcak                   |  0.21 |   17|   80    |
           |    | Klems                    |       |   17|   80    |
           | 12.| Szotkowski               | -0.08 |   -8|   96    |
           |    | Vachtarcik               |       |   -8|   96    |
           | 14.| Gerhardova               | -0.16 |  -10|   64    |
           | 15.| Novackova                | -0.17 |  -16|   96    |
           | 16.| Hajek                    | -0.27 |  -26|   95    |
           |    | Petrik                   |       |  -26|   95    |
           | 18.| Janas                    | -0.40 |  -25|   63    |
           |    | Castonova                |       |  -25|   63    |
           | 20.| Kunert                   | -0.41 |  -39|   96    |
           |    | Starecek                 |       |  -39|   96    |
           | 22.| Mraz                     | -0.42 |  -40|   96    |
           |    | Pszczolka                |       |  -40|   96    |
           | 24.| Swaczynova               | -0.44 |  -21|   48    |
           | 25.| Botur D                  | -0.47 |  -38|   80    |
           | 26.| GRAF                     | -0.58 |  -37|   64    |
           | 27.| SIKORA                   | -0.75 |  -24|   32    |
           | 28.| Dvorakova                | -0.94 |  -90|   96    |
           | 29.| Mikustak                 | -1.56 |  -50|   32    |
           |    | Solc                     |       |  -50|   32    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Luong                    |  0.19 |    3|   16    |
           |  2.| KASTAN                   | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  6. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Botur M.-JANAS           |  1.75 |   56|   32    |
           |  2.| Kohutova-Kratky          |  1.30 |   83|   64    |
           |  3.| Hajkova-Herout           |  1.20 |  115|   96    |
           |  4.| Kolek-Botur M.           |  0.66 |   21|   32    |
           |  5.| Krhut-Oswald             |  0.56 |   54|   96    |
           |  6.| Klems-Melcak             |  0.21 |   17|   80    |
           |  7.| Szotkowski-Vachtarcik    | -0.08 |   -8|   96    |
           |  8.| Novackova-Gerhardova     | -0.16 |  -10|   64    |
           |  9.| Novackova-GRAF           | -0.19 |   -6|   32    |
           | 10.| Hajek-Petrik             | -0.27 |  -26|   95    |
           | 11.| Janas-Castonova          | -0.40 |  -25|   63    |
           | 12.| Kunert-Starecek          | -0.41 |  -39|   96    |
           | 13.| Pszczolka-Mraz           | -0.42 |  -40|   96    |
           | 14.| Dvorakova-Botur D        | -0.47 |  -38|   80    |
           | 15.| Swaczynova-SIKORA        | -0.75 |  -24|   32    |
           | 16.| GRAF-Kratky              | -0.97 |  -31|   32    |
           | 17.| Solc-Mikustak            | -1.56 |  -50|   32    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Swaczynova-Luong         |  0.19 |    3|   16    |
           |  2.| Dvorakova-KASTAN         | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+