Havířovská skupinovka - jaro 2014

Havířov - 2. turnaj - 11.3.2014 - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Poř. Pár Č. VP IMP
1. Hájková Soňa - Herout Josef 3 61,53 125
2. Krhut Rostislav - Oswald Jiří 4 52,94 68
3. Kolek Lukáš - Botur M. 2 52,80 56
4. Klemš Erik - Melčák Martin 6 50,46 32
5. Kunert Mirek - Stareček Ivan 7 41,15 5
6. Luong HaMy - Swaczynová Adéla 13 37,56 -21
7. Kohutová Lucie - Krátký Jan 5 37,50 -10
8. Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta 11 37,13 -10
9. Mráz Jiří - Pszczolka Petr 10 34,36 -24
10. Botur David - Dvořáková Radka 14 33,73 -38
11. Szotkowski Martin - Vachtarčík Daniel 1 33,64 -43
12. Častoňová Anna - Janas Adam 9 31,67 -39
13. Hájek Jaroslav - Petřík Jan 8 31,21 -51
14. Mikušťák Daniel - Šolc Dominik 12 28,32 -50
 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  3                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajek-Petrik             EW: Krhut-Oswald                        |
  | 2  NS: Hajkova-Herout           EW: Dvorakova-KASTAN                    |
  | 3  NS: Botur M.-JANAS           EW: Pszczolka-Mraz                      |
  | 4  NS: Solc-Mikustak            EW: Kunert-Starecek                     |
  | 5  NS: Novackova-Gerhardova     EW: Szotkowski-Vachtarcik               |
  | 6  NS: Kohutova-Kratky          EW: Swaczynova-Luong                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer  360      IMP | Rozd.  2, prumer    0      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N -1|       50|    9| 2 trefy    E = |       90|    3    |
  | 2 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 4 srdce    N -1|      100|    3    |
  | 3 | 4 srdce    N +1|  450    | 3   | 2 BT       E = |      120|    3    |
  | 4 | 4 srdce    N +1|  450    | 3   | 3 BT       W -2|  100    | 3       |
  | 5 | 4 srdce    N +1|  450    | 3   | 3 BT       E -2|  100    | 3       |
  | 6 | 4 srdce    N = |  420    | 2   | 3 piky     E -2|  100    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer  230      IMP | Rozd.  4, prumer  570      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N -1|       50|    7| 3 BT       S = |  600    | 1       |
  | 2 | 4 srdce    N = |  420    | 5   | 4 piky     N +1|  650    | 2       |
  | 3 | 3 srdce    S +1|  170    |    2| 3 BT       N +2|  660    | 3       |
  | 4 | 4 srdce    N -1|       50|    7| 4 piky     N +1|  650    | 2       |
  | 5 | 4 srdce    N = |  420    | 5   | 2 piky     N +3|  200    |    9    |
  | 6 | 4 srdce    N +1|  450    | 6   | 4 piky     N +1|  650    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer  610      IMP | Rozd.  6, prumer   30      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 kara     S +5|  190    |    9| 3 srdce    N -2|      100|    4    |
  | 2 | 6 kar      S +1| 1390    |13   | 1 BT       N +1|  120    | 3       |
  | 3 | 3 BT       S +1|  630    | 1   | 3 srdce    N +1|  170    | 4       |
  | 4 | 3 BT       S +1|  630    | 1   | 3 srdce    N +1|  170    | 4       |
  | 5 | 3 BT       S +1|  630    | 1   | 2 trefy    W +1|      110|    4    |
  | 6 | 3 kara     S +3|  170    |   10| 3 BT       S -1|       50|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer       70  IMP | Rozd.  8, prumer  140      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       S -1|      100|    1| 3 srdce    W -1|   50    |    3    |
  | 2 | 1 BT       S +2|  150    | 6   | 2 srdce    S = |  110    |    1    |
  | 3 | 3 BT       S -3|      300|    6| 5 kar      N +1|  420    | 7       |
  | 4 | 3 BT       S -2|      200|    4| 3 piky     W -1|   50    |    3    |
  | 5 | 3 BT       S -1|      100|    1| 3 piky     W -1|   50    |    3    |
  | 6 | 2 BT       S = |  120    | 5   | 2 srdce    S +2|  170    | 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer      360  IMP | Rozd. 10, prumer      550  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    W +1|      650|    7| 3 BT       W +2|      660|    3    |
  | 2 | 5 piku     E -2|  200    |11   | 2 BT       W +1|      150| 9       |
  | 3 | 4 srdce    W = |      620|    6| 3 BT       E +1|      630|    2    |
  | 4 | 4 srdce    W +1|      650|    7| 3 BT       W +1|      630|    2    |
  | 5 | 5 srdci    W = |      650|    7| 3 BT       W = |      600|    2    |
  | 6 | 6 srdci    E -2|  200    |11   | 3 BT       E = |      600|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer      110  IMP | Rozd. 12, prumer      440  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     W -1|   50    | 4   | 4 piky     E +1|      450|         |
  | 2 | 2 piky     W +1|      140|    1| 4 piky     E = |      420| 1       |
  | 3 | 3 srdce    S -2|      100|     | 4 piky     E +1|      450|         |
  | 4 | 2 piky     E +1|      140|    1| 4 piky     E +1|      450|         |
  | 5 | 2 piky     E +2|      170|    2| 5 piku     E = |      450|         |
  | 6 | 2 piky     W +2|      170|    2| 4 piky     E = |      420| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer      400  IMP | Rozd. 14, prumer  340      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    E +1|      650|    6| 4 srdce    S +2|  480    | 4       |
  | 2 | 2 piky     S -1|      100| 7   | 4 srdce    S +1|  450    | 3       |
  | 3 | 3 srdce    E +1|      170| 6   | 4 srdce    S +1|  450    | 3       |
  | 4 | 4 srdce    E +1|      650|    6| 4 srdce    N +2|  480    | 4       |
  | 5 | 2 srdce    E +3|      200| 5   | 4 srdce    S +1|  450    | 3       |
  | 6 | 4 srdce    E = |      620|    6| 7 srdci x  S -2|      300|   12    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer      340  IMP | Rozd. 16, prumer   60      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       E +1|      430|    3| 4 srdce    N -1|       50|    3    |
  | 2 | 3 BT       E = |      400|    2| 3 BT       S -1|       50|    3    |
  | 3 | 3 BT       E -1|   50    | 9   | 3 BT       S = |  400    | 8       |
  | 4 | 3 BT       E +1|      430|    3| 4 srdce    N -1|       50|    3    |
  | 5 | 3 BT       E = |      400|    2| 4 srdce    N -1|       50|    3    |
  | 6 | 3 BT       E = |      400|    2| 3 srdce    N = |  140    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajek-Petrik                Krhut-Oswald                 4:25 (  9: 58) |
  | Hajkova-Herout              Dvorakova-KASTAN            25: 4 ( 62: 10) |
  | Botur M.-JANAS              Pszczolka-Mraz              21: 9 ( 44: 19) |
  | Solc-Mikustak               Kunert-Starecek             11:19 ( 17: 36) |
  | Novackova-Gerhardova        Szotkowski-Vachtarcik       12:18 ( 20: 33) |
  | Kohutova-Kratky             Swaczynova-Luong            14:16 ( 33: 36) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
*****
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2014/jaro                                                          |
  | Kolo:  4                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Hajek-Petrik             EW: Hajkova-Herout                      |
  | 2  NS: Klems-Melcak             EW: Krhut-Oswald                        |
  | 3  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Dvorakova-Botur D                   |
  | 4  NS: Botur M.-JANAS           EW: Solc-Mikustak                       |
  | 5  NS: Kunert-Starecek          EW: Novackova-Gerhardova                |
  | 6  NS: Kohutova-Kratky          EW: Szotkowski-Vachtarcik               |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer      110  IMP | Rozd. 18, prumer   80      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 trefu    E -1|   50    | 4   | 5 trefu x  W -2|  300    | 6       |
  | 2 | 3 BT       W = |      400|    7| 5 piku  x  S -1|      200|    7    |
  | 3 | 5 trefu    E -1|   50    | 4   | 4 piky     S -2|      200|    7    |
  | 4 | 4 piky     N -1|       50| 2   | 4 piky     S -2|      200|    7    |
  | 5 | 5 trefu    E = |      400|    7| 3 piky     S = |  140    | 2       |
  | 6 | 5 trefu    E -2|  100    | 5   | 4 piky     S = |  620    |11       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer       10  IMP | Rozd. 20, prumer  190      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 trefy    E +1|      150|    4| 5 kar   x  S -2|      500|   12    |
  | 2 | 3 piky     S +1|  170    | 5   | 4 srdce x  E -4| 1100    |14       |
  | 3 | 5 trefu x  W = |      750|   12| 3 kara     S +1|  130    |    2    |
  | 4 | 4 piky     S = |  420    |10   | 3 kara     S = |  110    |    2    |
  | 5 | 4 piky     S = |  420    |10   | 2 srdce    E -1|  100    |    3    |
  | 6 | 4 kara     S -3|      150|    4| 4 srdce    E -2|  200    |         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer      130  IMP | Rozd. 22, prumer      350  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       E +1|      120|     | 4 srdce    W = |      620|    7    |
  | 2 | 1 BT       E = |       90| 1   | 4 srdce    W = |      620|    7    |
  | 3 | 3 trefy    E = |      110| 1   | 4 srdce    W = |      620|    7    |
  | 4 | 3 srdce    N -2|      200|    2| 4 srdce    W -1|  100    |10       |
  | 5 | 3 kara     E = |      110| 1   | 4 piky     W = |      620|    7    |
  | 6 | 1 BT       E +1|      120|     | 4 srdce    W -3|  300    |12       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer  330      IMP | Rozd. 24, prumer       10  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 srdce    N +2|  170    |    4| 1 srdce    E +1|      110|    3    |
  | 2 | 4 piky     N +1|  650    | 8   | 4 piky     W -1|   50    | 2       |
  | 3 | 4 piky     N +1|  650    | 8   | 2 BT       E = |      120|    3    |
  | 4 | 2 piky     N +2|  170    |    4| 2 BT       E -1|   50    | 2       |
  | 5 | 1 BT       N +2|  150    |    5| 4 piky     W -1|   50    | 2       |
  | 6 | 2 piky     N +3|  200    |    4| 3 srdce    E -1|   50    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer      490  IMP | Rozd. 26, prumer   50      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       E +1|      630|    4| 4 srdce    E -2|  200    | 4       |
  | 2 | 3 BT       E +1|      630|    4| 1 BT       S -1|      100|    4    |
  | 3 | 6 trefu    E -2|  200    |12   | 1 BT       S -1|      100|    4    |
  | 4 | 3 BT       W = |      600|    3| 2 piky     N = |  110    | 2       |
  | 5 | 3 BT       W +1|      630|    4| 1 BT       S = |   90    | 1       |
  | 6 | 3 BT       E +1|      630|    4| 2 piky     S = |  110    | 2       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer  330      IMP | Rozd. 28, prumer       60  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 srdci x  S -1|      100|   10| 4 srdce    W +1|      450|    9    |
  | 2 | 4 piky     S = |  420    | 3   | 4 piky     E -1|   50    | 3       |
  | 3 | 4 piky     S = |  420    | 3   | 4 piky     W -1|   50    | 3       |
  | 4 | 4 piky     S = |  420    | 3   | 3 trefy    N = |  110    | 5       |
  | 5 | 4 piky     S = |  420    | 3   | 1 pik      E +2|      140|    2    |
  | 6 | 4 piky     S = |  420    | 3   | 4 piky     E -1|   50    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer  370      IMP | Rozd. 30, prumer      400  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 BT       S +1|  150    |    6| 4 srdce    E +2|      480|    2    |
  | 2 | 3 trefy    S +1|  130    |    6| 4 piky     E +1|      450|    2    |
  | 3 | 4 trefy    S = |  130    |    6| 4 piky     W +1|      450|    2    |
  | 4 | 3 BT       S = |  600    | 6   | 2 BT       W = |      120| 7       |
  | 5 | 3 BT       S = |  600    | 6   | 4 piky     E +1|      450|    2    |
  | 6 | 3 BT       S +1|  630    | 6   | 3 BT       W +2|      460|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 31, prumer      250  IMP | Rozd. 32, prumer  430      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    E = |      420|    5| 4 srdce    W -2|  200    |    6    |
  | 2 | 4 piky     W -1|   50    | 7   | 5 trefu x  S = |  550    | 3       |
  | 3 | 2 piky     W +1|      140| 3   | 4 trefy x  S +1|  610    | 5       |
  | 4 | 2 piky     E +1|      140| 3   | 5 trefu    N = |  400    |    1    |
  | 5 | 4 piky     W = |      420|    5| 5 trefu    S = |  400    |    1    |
  | 6 | 4 piky     W = |      420|    5| 5 trefu    S = |  400    |    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hajek-Petrik                Hajkova-Herout               3:25 ( 14: 72) |
  | Klems-Melcak                Krhut-Oswald                17:13 ( 46: 37) |
  | Pszczolka-Mraz              Dvorakova-Botur D           14:16 ( 39: 43) |
  | Botur M.-JANAS              Solc-Mikustak               22: 8 ( 50: 19) |
  | Kunert-Starecek             Novackova-Gerhardova        13:17 ( 25: 36) |
  | Kohutova-Kratky             Szotkowski-Vachtarcik       21: 9 ( 44: 20) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

                      +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  4. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Herout                   |  1.95 |  125|   64    |
           |    | Hajkova                  |       |  125|   64    |
           |  3.| Botur M.                 |  1.75 |   56|   32    |
           |    | JANAS                    |       |   56|   32    |
           |  5.| Oswald                   |  1.06 |   68|   64    |
           |    | Krhut                    |       |   68|   64    |
           |  7.| Klems                    |  0.67 |   32|   48    |
           |    | Melcak                   |       |   32|   48    |
           |  9.| Kohutova                 |  0.66 |   21|   32    |
           | 10.| Botur D                  |  0.29 |   14|   48    |
           | 11.| Kunert                   |  0.08 |    5|   64    |
           |    | Starecek                 |       |    5|   64    |
           | 13.| Gerhardova               | -0.16 |  -10|   64    |
           |    | Novackova                |       |  -10|   64    |
           |    | Kratky                   |       |  -10|   64    |
           | 16.| Pszczolka                | -0.38 |  -24|   64    |
           |    | Mraz                     |       |  -24|   64    |
           | 18.| Swaczynova               | -0.44 |  -21|   48    |
           | 19.| Dvorakova                | -0.59 |  -38|   64    |
           | 20.| Vachtarcik               | -0.67 |  -43|   64    |
           |    | Szotkowski               |       |  -43|   64    |
           | 22.| SIKORA                   | -0.75 |  -24|   32    |
           | 23.| Petrik                   | -0.81 |  -51|   63    |
           |    | Hajek                    |       |  -51|   63    |
           | 25.| GRAF                     | -0.97 |  -31|   32    |
           | 26.| Janas                    | -1.26 |  -39|   31    |
           |    | Castonova                |       |  -39|   31    |
           | 28.| Mikustak                 | -1.56 |  -50|   32    |
           |    | Solc                     |       |  -50|   32    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Luong                    |  0.19 |    3|   16    |
           |  2.| KASTAN                   | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  4. kole - SMSK 2014/jaro              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Hajkova-Herout           |  1.95 |  125|   64    |
           |  2.| Botur M.-JANAS           |  1.75 |   56|   32    |
           |  3.| Krhut-Oswald             |  1.06 |   68|   64    |
           |  4.| Klems-Melcak             |  0.67 |   32|   48    |
           |  5.| Kohutova-Kratky          |  0.66 |   21|   32    |
           |  6.| Dvorakova-Botur D        |  0.29 |   14|   48    |
           |  7.| Kunert-Starecek          |  0.08 |    5|   64    |
           |  8.| Novackova-Gerhardova     | -0.16 |  -10|   64    |
           |  9.| Pszczolka-Mraz           | -0.38 |  -24|   64    |
           | 10.| Szotkowski-Vachtarcik    | -0.67 |  -43|   64    |
           | 11.| Swaczynova-SIKORA        | -0.75 |  -24|   32    |
           | 12.| Hajek-Petrik             | -0.81 |  -51|   63    |
           | 13.| GRAF-Kratky              | -0.97 |  -31|   32    |
           | 14.| Janas-Castonova          | -1.26 |  -39|   31    |
           | 15.| Solc-Mikustak            | -1.56 |  -50|   32    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Swaczynova-Luong         |  0.19 |    3|   16    |
           |  2.| Dvorakova-KASTAN         | -3.25 |  -52|   16    |
           +-------------------------------------------------------+