![]() | 12. ročník | 11. ročník | 10. ročník | 9. ročník | 8. ročník | 7. ročník | |
6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník | ![]() |
Fotky | ||||
Celkově | Párák | Družstva | Individuál | Skupinovka |
13. ročník tradičního havířovského bridžového soustředění měl tentokrát několik "netradičních" okolností. Změnili jsme termín konání na velikonoční prázdniny, neboť náš tradiční pololetní prodloužený víkend jsme uvolnili pro republikové zimní soustředění. Místem konání se stala již čtvrtá turistická základna, tentokrát základna DDM Bohumín v Návsí u Jablunkova. Protože naši aktuálně nejlepší dorostenci odjeli na turnaj do Franfurktu, mezi 28 hráči byl rekordní počet 12 úplných nováčků, z toho 9 primánků a 3 šesťáci šenovské základní školy.
Hrály se tradiční čtyři turnaje. Vítězství ve čtvrtečním večerním individuálu obhájil z loňska David Botur před Adamem Janasem a na třetí místo pronikla primanka Nikol Krupičková. Také ze 4. místa měla velkou radost začátečnice Denisa Hellerová.
Od pátku do soboty probíhal turnaj šesti družstev. Utkal se každý s každým na 10 rozdání. Ze suverénního vítězství se radovalo družstvo Adama Janase s dalšími členy - Adéla Swaczynová, Čeněk Romanowski, Daniel Němčík, Denisa Hellerová.
V sobotním prestižním páráku, který je jediným turnajem, ve kterém se nelosují partneři ani soupeři zvítězili s úctyhodnými téměř 72% Dominik Šolc s Ivanem Starečekem, ale jen o 0,32% před párem Monika Masopustová-Adam Janas! Třetí skončila dvojice David Botur a Soňa Hájková.
Od pátku až do neděle probíhalo 7 kol nevyzpytatelné skupinovky, v níž hrál každý v každém kole s jiným partnerem. Vítězství v této soutěži získal Adam Janas, před Davidem Boturem a třetí primankou Anetkou Pavelkovou.
Putovní pohár získal suverénně Adam Janas. Stříbro získal David Botur a bronz Soňa Hájková. Nejlepším nováčkem byl šenovský Zdeněk Tomis, nejlepším nováčkem z gymnázia Studentská pak Aneta Pavelková.
Všechny turnaje se samozřejmě započítavaly také do středoškolského poháru, v němž díky neúčasti reprezentantů nastalo zemetřesení i v čelních příčkách. Do čela se dostal David Botur, druhá je Adéla Swaczynová a třetí místo patří Radce Dvořákové.
Letošní soustředění se opět povedlo, odehrálo se 139 rozdání, která nováčky posunula o kus dál. Zkušenější bridžisté prokázali spoustu trpělivosti se začínajícími hráči a moc pěkně mezi sebe přijali své nové konkurenty. O kladný průběh akce se postarali organizátor Jarda Hájek, výpočetní středisko jménem Daniel Vachtarčík a o spokojené žaludky všech se nadstandardně a tradičně zasloužily kuchařky Dáša Mrázová a Marcela Pszczolková.
Děkujeme pekárně Adámek z Dolních Domaslavic za velmi chutný sponzorský dar.
Body | Turnajů | ||
---|---|---|---|
1. | Adam Janas | 105 | 4 |
2. | David Botur | 99 | 4 |
3. | Soňa Hájková | 92 | 4 |
4. | Adéla Swaczynová | 83 | 4 |
5. | Zdeněk Tomis | 76,5 | 4 |
6. | Daniel Němčík | 74,5 | 4 |
7. | Daniel Vachtarčík | 71,5 | 4 |
8. | Lukáš Trecha | 71 | 4 |
9. | Aneta Pavelková | 64 | 4 |
10. | Denisa Hellerová | 61 | 4 |
11. | Jiří Mráz | 61 | 4 |
12. | Vítek Walach | 59,5 | 4 |
13. | Dominik Šolc | 57 | 4 |
Radka Dvořáková | 57 | 4 | |
15. | Čeněk Romanowski | 55 | 4 |
Nikol Krupičková | 55 | 4 | |
17. | Ivan Stareček | 52 | 4 |
18. | Ondra Kaštovský | 50,5 | 4 |
19. | Daniel Šugar | 50 | 4 |
20. | Ivana Wróblová | 49 | 4 |
21. | Jarda Hájek | 49 | 4 |
Monika Masopustová | 49 | 4 | |
23. | Adam Pyszko | 41 | 4 |
24. | Tereza Sušková | 40,5 | 4 |
25. | Petr Pszczolka | 39 | 4 |
26. | Barbora Fedorková | 33 | 4 |
27. | Tomáš Zuzaňák | 21 | 4 |
28. | Ondra Kaštan | 12 | 4 |
1. | Dominik Šolc | Ivan Stareček | 71.79 % | 28 |
2. | Monika Masopustová | Adam Janas | 71.47 % | 26 |
3. | David Botur | Soňa Hájková | 64.10 % | 24 |
4. | Radka Dvořáková | Daniel Vachtarčík | 59.94 % | 22 |
5. | Zdeněk Tomis | Vítek Walach | 53.21 % | 20 |
6. | Jiří Mráz | Petr Pszczolka | 48.72 % | 18 |
7. | Daniel Němčík | Ondra Kaštovský | 48.40 % | 16 |
8. | Lukáš Trecha | Adéla Swaczynová | 47.44 % | 14 |
9. | Daniel Šugar | Jarda Hájek | 46.15 % | 12 |
10. | Denisa Hellerová | Aneta Pavelková | 44.87 % | 10 |
11. | Adam Pyszko | Čeněk Romanowski | 43.91 % | 8 |
12. | Nikol Krupičková | Tomáš Zuzaňák | 38.14 % | 6 |
13. | Tereza Sušková | Ondra Kaštan | 32.05 % | 4 |
14. | Ivana Wróblová | Barbora Fedorková | 29.81 % | 2 |
Poř. | Družstva - složení a pořadí | VP | HS |
---|---|---|---|
1. | F - A. Janas,A. Swaczynová,Č. Romanowski,D. Němčík,D. Hellerová | 75 | 24 |
2. | D - A. Pavelková,D. Šugar,D. Botur,S. Hájková,Z. Tomis | 59 | 20 |
3. | B - A. Pyszko,D. Vachtarčík,J. Mráz,L. Trecha | 47 | 16 |
4. | C - D. Šolc,I. Stareček,I. Wróblová,T. Sušková,V. Walach | 41 | 12 |
5. | E - M. Masopustová,N. Krupičková,P. Pszczolka,R. Dvořáková | 39 | 8 |
6. | A - B. Fedorková,J. Hájek,O. Kaštan,O. Kaštovský,T. Zuzaňák | 39 | 4 |
% | HS | ||
---|---|---|---|
1. | David Botur | 63.49 % | 28 |
2. | Adam Janas | 62.30 % | 27 |
3. | Nikol Krupičková | 59.13 % | 26 |
4. | Denisa Hellerová | 56.75 % | 25 |
5. | Adéla Swaczynová | 56.35 % | 24 |
6. | Soňa Hájková | 55.56 % | 23 |
7. | Lukáš Trecha | 55.16 % | 21,5 |
Daniel Němčík | 55.16 % | 21,5 | |
9. | Vítek Walach | 54.76 % | 19,5 |
Ondra Kaštovský | 54.76 % | 19,5 | |
11. | Jiří Mráz | 54.37 % | 18 |
12. | Zdeněk Tomis | 53.57 % | 17 |
13. | Daniel Vachtarčík | 53.17 % | 16 |
14. | Barbora Fedorková | 51.19 % | 15 |
15. | Monika Masopustová | 50.40 % | 14 |
16. | Dominik Šolc | 50.00 % | 13 |
17. | Adam Pyszko | 49.60 % | 12 |
18. | Ivana Wróblová | 49.21 % | 11 |
19. | Jarda Hájek | 48.41 % | 10 |
20. | Čeněk Romanowski | 47.22 % | 9 |
21. | Aneta Pavelková | 46.83 % | 8 |
22. | Tereza Sušková | 45.63 % | 7 |
23. | Ivan Stareček | 44.05 % | 6 |
24. | Radka Dvořáková | 43.25 % | 5 |
25. | Tomáš Zuzaňák | 41.27 % | 4 |
26. | Petr Pszczolka | 36.51 % | 3 |
27. | Daniel Šugar | 34.52 % | 2 |
28. | Ondra Kaštan | 27.38 % | 1 |
VP | Imp | HS | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adam Janas | 104 | 101 | 28 |
2. | David Botur | 97 | 78 | 27 |
3. | Aneta Pavelková | 92 | 60 | 26 |
4. | Soňa Hájková | 88 | 60 | 25 |
5. | Ivana Wróblová | 88 | 52 | 24 |
6. | Jarda Hájek | 85 | 48 | 23 |
7. | Radka Dvořáková | 84 | 38 | 22 |
8. | Adéla Swaczynová | 78 | 10 | 21 |
9. | Lukáš Trecha | 75 | 12 | 19,5 |
Zdeněk Tomis | 75 | 12 | 19,5 | |
11. | Tereza Sušková | 72 | 2 | 17,5 |
Daniel Vachtarčík | 72 | 2 | 17,5 | |
13. | Daniel Šugar | 72 | -4 | 16 |
14. | Nikol Krupičková | 70 | 3 | 15 |
15. | Čeněk Romanowski | 70 | 2 | 14 |
16. | Daniel Němčík | 68 | -8 | 18,5 |
17. | Barbora Fedorková | 67 | -2 | 18,5 |
18. | Ondra Kaštovský | 65 | -13 | 11 |
19. | Petr Pszczolka | 65 | -15 | 10 |
20. | Jiří Mráz | 63 | -19 | 9 |
21. | Vítek Walach | 62 | -21 | 8 |
22. | Tomáš Zuzaňák | 62 | -22 | 7 |
23. | Ivan Stareček | 59 | -37 | 6 |
24. | Adam Pyszko | 58 | -30 | 5 |
25. | Dominik Šolc | 49 | -52 | 4 |
26. | Ondra Kaštan | 47 | -61 | 3 |
27. | Denisa Hellerová | 43 | -74 | 2 |
28. | Monika Masopustová | 30 | -122 | 1 |
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek