| Ročník 2007 | Ročník 2006 | Ročník 2005 | Ročník 2004 |
|
| Ročník 2003 | Ročník 2002 | Ročník 2001 |
27.-30.9.07 .
.
Dokumentace Turnaj týmů a vedlejší turnaje
Poř. Č. Dvojice 1. kolo 2. kolo Celkem
1. 39 Bahníková(337)-Bahník P.(695) BKP 58.05 60.90 59.47
2. 56 Jeleniewski-Wachnowski POL 66.81 49.92 58.70
3. 5 Kopecký M.*(2292)-Macura*(1933) TRU-ROZ 53.70 62.75 58.41
4. 31 Formánek(702)-Habětínek(705) PAR 52.71 62.18 57.44
5. 30 Krásová D.(1754)-Krása j.(1728) BKP 57.69 55.56 56.62
6. 36 Dítětová(1985)-Baláš(1842) BKP 53.92 58.33 56.04
7. 10 Křivánek(737)-Netuka(741) UST-TEP 52.78 58.26 55.63
8. 49 Novotný J.*(2191)-Pojman(2396) UHR-PAR 59.12 51.21 55.16
9. 57 Pogodziński-Poslednik POL 60.19 49.93 55.06
10. 11 Fořt(703)-Jelínek Z.(13) PAR-BKP 56.48 53.21 54.78
11. 14 Kraus J.(710)-Ludvík(713) PAR 53.70 55.17 54.41
12. 17 Erdeová(301)-Mašek(323) BKP 57.69 50.31 54.15
13. 7 Batelová(358)-Batela(357) CBR 50.46 57.05 53.89
14. 18 Bahník M.(694)-Šklíba(725) PAR 54.77 52.71 53.74
15. 4 Medlín J.j.(2304)-Svoboda O.(341)BKP 52.93 54.42 53.70
16. 42 Góra-Sejud POL 57.41 49.64 53.53
17. 13 Suszko-Szudziński POL 58.10 49.29 53.52
18. 51 Bahnik O.*(2095)-Posledník(1895)BKP-PAR 53.35 53.63 53.49
19. 26 Kořínek(435)-Maňák(664) CBM-PIS 55.77 50.43 53.10
20. 24 Keyzer-van Kuik NDL 49.72 56.64 53.04
21. 47 Machát(320)-Volhejn V.(280) BKP-NMM 57.27 48.58 52.92
22. 12 Bahník Š.*(2096)-Holý(892) BKP-KRA 47.15 56.55 52.04
23. 23 Frabša j.(926)-Zajíček(1747) PAR-BKP 54.84 48.07 51.59
24. 53 Dudková*(2263)-Jelínek P.*(1944)HAV-PAR 51.00 52.08 51.52
25. 48 Galbavá(2259)-Galbavý(2244) BKP-TOP 59.54 43.16 51.35
26. 20 Martynek j.(1893)-Píša*(2418) BKP-PAR 52.64 50.00 51.32
27. 54 Grosmanová(814)-Mráz(895) OLO-BKP 51.28 50.50 50.89
28. 55 Vondřich(70)-Vrkoč P.(669) BKP 55.41 46.08 50.75
29. 43 Lauer(56)-Nulíček(1188) BKP 45.94 54.42 50.18
30. 27 Šídlová(2197)-Pulkrab j.(1734) CBM 44.59 54.70 49.64
31. 6 Laštovička(196)-Stupka(198) NEK 49.38 49.43 49.41
32. 32 Suchá(1347)-Mokráň(1507) TRI-SVK 44.59 54.06 49.32
33. 21 Janková*(2187)-Šlemr(2290) TRU-BKP 48.79 49.31 49.04
34. 34 Zouchová(282)-Rokyta(2321) BKP-PAR 50.78 46.53 48.74
35. 25 Hozda(612)-Picmaus(415) TRU 47.44 49.69 48.52
36. 38 Hoderová*(2351)-Janeček(1958) NMM 50.07 46.01 48.04
37. 22 Tichá K.*(2383)-Tichá M.*(2382) HAV 45.16 50.85 48.01
38. 44 Haman(394)-Pivnička(2404) BRN-BKP 38.32 57.34 47.83
39. 33 Lančová(1131)-Svobodová P.(342) BKP 46.30 48.65 47.47
40. 41 Andrzejewski(2430)-Smaza W. HER-POL 42.31 50.93 46.62
41. 40 Ertnerová J.(2401)-Ertner(607) TRU 48.08 44.73 46.40
42. 3 Zachařová(628)-Horáček(610) TRU 41.98 50.28 46.30
43. 15 Kunc Zd.-Saliński P. POL 47.29 44.37 45.89
44. 9 Demlová(698)-Krausová(711) PAR 47.45 44.09 45.70
45. 46 Dobiáš(700)-Tišnovský(727) PAR 44.73 45.66 45.19
46. 29 Benák(1087)-Kadlec(2238) OLY 49.93 40.17 45.05
47. 2 Diblík(699)-Navrátil(718) PAR 44.06 45.94 45.04
48. 45 Polanský(416)-Winter(425) BRN 42.38 47.51 44.94
49. 1 Jotov(748)-Vild(760) LIB 46.22 43.45 44.78
50. 19 Heroutová*(2380)-Hájek(2031) HAV 41.45 47.36 44.41
51. 16 Schulzová(1981)-Schulzová K.* BKP-??? 47.29 40.43 44.00
52. 8 Vajdová(2062)-Sigmund(2194) TOP-CBJ 42.82 44.66 43.78
53. 50 Hlaváč J.(2048)-Lusk(2354) PAR 45.58 41.52 43.55
54. 35 Kyptová(1393)-Kypta(1170) CBM 46.15 39.10 42.63
37 Henzlova-Henzl PAR 36.75 48.50 42.63
56. 28 Berstein-Tykvart NDL-PAR 47.58 37.32 42.45
57. 52 Kurka O.-Zeithaml(2440) PAR 31.62 46.22 38.63
* junior
Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky